Daftar Indeks Saham MSCI Indonesia (Januari 2020)
Periode: Januari 2020
Indeks MSCI Indonesia dirancang untuk mengukur kinerja segmen pasar besar dan menengah di Indonesia. Indeks ini mencakup sekitar 85% dari seluruh ekuitas Indonesia. Indeks MSCI Indonesia diluncurkan pada 01 Januari 2001.
Berikut daftar saham yang masuk ke dalam indeks MSCI Indonesia periode Januari 2020.
No | Kode Saham | Name | Sector |
---|---|---|---|
1 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | Trade, Service & Investment |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | Materials |
3 | ASII | Astra International Tbk. | Misc Industry |
4 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | Finance |
5 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Finance |
6 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Finance |
7 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | Finance |
8 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Finance |
9 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | Chemical Industry |
10 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | Property & Construction |
11 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Chemical Industry |
12 | EXCL | XL Axiata Tbk. | Infrastructure & Transportation |
13 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | Consumer Goods |
14 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | Consumer Goods |
15 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Consumer Goods |
16 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | Consumer Goods |
17 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | Chemical Industry |
18 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | Chemical Industry |
19 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | Infrastructure & Transportation |
20 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | Consumer Goods |
Indeks dan informasi terkait disediakan untuk tujuan informasi saja, dan bukan rekomendasi untuk berpartisipasi dalam strategi perdagangan tertentu.
Informasi Terkait:
Daftar Indeks Saham Terbaru
- Daftar Indeks Saham BISNIS27
- Daftar Indeks Saham IDXBUMN20
- Daftar Indeks Saham IDX Growth30
- Daftar Indeks Saham IDXHIDIV20
- Daftar Indeks Saham IDX Value30
- Daftar Indeks Saham IDX30
- Daftar Indeks Saham IDX80
- Daftar Indeks Saham IDXSMC-LIQ
- Daftar Indeks Saham INFOBANK15
- Daftar Indeks Saham INVESTOR33
- Daftar Indeks Saham JII
- Daftar Indeks Saham JII70
- Daftar Indeks Saham KOMPAS100
- Dafter Indeks Saham LQ45
- Daftar Indeks Saham MNC36
- Daftar Indeks MSCI Indonesia
- Daftar Indeks Saham I-GRADE
- Daftar Indeks Saham PEFINDO25
- Daftar Indeks Saham PEFINDO25
- Daftar Saham PRA-PEMBUKAAN
- Daftar Saham SHORTSELL
- Daftar Indeks Saham SMINFRA18
- Daftar Indeks Saham SRI-KEHATI