Daftar Perusahaan yang terdaftar di (BEI) Bursa Efek Indonesia.
Berikut ini daftar perusahan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari berbagai sektor industri, ada yang bergerak di sektor Finansial, Pertambangan, Perdagangan, Konsumen, Properti, Infrastruktur dan lainnya
No | Kode Saham | Name | Sector | Sub Sector |
---|---|---|---|---|
101 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | Finance | Bank |
102 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | Finance | Bank |
103 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | Property & Construction | Property & Real Estate |
104 | BKSL | Sentul City Tbk. | Property & Construction | Property & Real Estate |
105 | BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk. | Finance | Bank |
106 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | Infrastructure & Transportation | Transportation |
107 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | Trade, Service & Investment | Advertisement & Printing Media |
108 | BMAS | Bank Maspion Indonesia Tbk. | Finance | Bank |
109 | BMHS | Bundamedik Tbk | Trade, Service & Investment | Healthcare |
110 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Finance | Bank |
111 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | Trade, Service & Investment | Wholesale |
112 | BMTR | Global Mediacom Tbk. | Trade, Service & Investment | Advertisement & Printing Media |
113 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk. | Finance | Bank |
114 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | Trade, Service & Investment | Advertisement & Printing Media |
115 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | Finance | Bank |
116 | BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | Finance | Bank |
117 | BNLI | Bank Permata Tbk. | Finance | Bank |
118 | BOGA | Bintang Oto Global Tbk. | Trade, Service & Investment | Wholesale |
119 | BOLA | Bali Bintang Sejahtera Tbk | Trade, Service & Investment | Others |
120 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk. | Misc Industry | Automotive |
Sumber: www.idx.co.id
Daftar Indeks Saham Terbaru
- Daftar Indeks Saham BISNIS27
- Daftar Indeks Saham IDXBUMN20
- Daftar Indeks Saham IDX Growth30
- Daftar Indeks Saham IDXHIDIV20
- Daftar Indeks Saham IDX Value30
- Daftar Indeks Saham IDX30
- Daftar Indeks Saham IDX80
- Daftar Indeks Saham IDXSMC-LIQ
- Daftar Indeks Saham INFOBANK15
- Daftar Indeks Saham INVESTOR33
- Daftar Indeks Saham JII
- Daftar Indeks Saham JII70
- Daftar Indeks Saham KOMPAS100
- Dafter Indeks Saham LQ45
- Daftar Indeks Saham MNC36
- Daftar Indeks MSCI Indonesia
- Daftar Indeks Saham I-GRADE
- Daftar Indeks Saham PEFINDO25
- Daftar Indeks Saham PEFINDO25
- Daftar Saham PRA-PEMBUKAAN
- Daftar Saham SHORTSELL
- Daftar Indeks Saham SMINFRA18
- Daftar Indeks Saham SRI-KEHATI