Daftar Perusahaan yang terdaftar di (BEI) Bursa Efek Indonesia.
Berikut ini daftar perusahan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari berbagai sektor industri, ada yang bergerak di sektor Finansial, Pertambangan, Perdagangan, Konsumen, Properti, Infrastruktur dan lainnya
No | Kode Saham | Name | Sector | Sub Sector |
---|---|---|---|---|
621 | VICO | Victoria Investama Tbk. | Finance | |
622 | VINS | Victoria Insurance Tbk. | Finance | Insurance |
623 | VIVA | Visi Media Asia Tbk. | Trade, Service & Investment | Advertisement & Printing Media |
624 | VOKS | Voksel Electric Tbk. | Misc Industry | Cable |
625 | VRNA | Verena Multi Finance Tbk. | Finance | Finance Institution |
626 | WAPO | Wahana Pronatural Tbk. | Trade, Service & Investment | Wholesale |
627 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk | Property & Construction | Building Construction |
628 | WEHA | Weha Transportasi Indonesia Tbk. | Infrastructure & Transportation | Transportation |
629 | WICO | Wicaksana Overseas International Tbk. | Trade, Service & Investment | Wholesale |
630 | WIFI | Solusi Sinergi Digital Tbk | Information Technology | Software - Infrastructure |
631 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk. | Consumer Goods | Tobacco Manufacture |
632 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | Property & Construction | Building Construction |
633 | WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk. | Infrastructure & Transportation | Transportation |
634 | WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk | Agriculture | Crops |
635 | WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. | Finance | Finance Institution |
636 | WOOD | PT Integra Indocabinet Tbk | Misc Industry | Others |
637 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | Chemical Industry | Cement |
638 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | Property & Construction | Building Construction |
639 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. | Chemical Industry | Cement |
640 | YELO | Yelooo Integra Datanet Tbk | Trade, Service & Investment | Retail Trade |
Sumber: www.idx.co.id
Daftar Indeks Saham Terbaru
- Daftar Indeks Saham BISNIS27
- Daftar Indeks Saham IDXBUMN20
- Daftar Indeks Saham IDX Growth30
- Daftar Indeks Saham IDXHIDIV20
- Daftar Indeks Saham IDX Value30
- Daftar Indeks Saham IDX30
- Daftar Indeks Saham IDX80
- Daftar Indeks Saham IDXSMC-LIQ
- Daftar Indeks Saham INFOBANK15
- Daftar Indeks Saham INVESTOR33
- Daftar Indeks Saham JII
- Daftar Indeks Saham JII70
- Daftar Indeks Saham KOMPAS100
- Dafter Indeks Saham LQ45
- Daftar Indeks Saham MNC36
- Daftar Indeks MSCI Indonesia
- Daftar Indeks Saham I-GRADE
- Daftar Indeks Saham PEFINDO25
- Daftar Indeks Saham PEFINDO25
- Daftar Saham PRA-PEMBUKAAN
- Daftar Saham SHORTSELL
- Daftar Indeks Saham SMINFRA18
- Daftar Indeks Saham SRI-KEHATI